苏州龙杰:累计获得政府补助 17,536,285.43 元(未经审计)
2020-07-02 09:43:00  作者:江南  
1
听新闻

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)2019年6月30至2020年6月30日期间累计收到与收益相关的政府补助17,536,285.43元(未经审计),占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.45%。现将公司在上述期间内收到的政府补助公告如下:

序号 补助项目 获得补助时间 补助金额(元) 补助依据 补助类型

1 科技创新积分资助 2019年7月11日 160,800.00 关于办理2018年度企业科技创新积分资助相关手续的通知 收益相关

2 参与标准制订获资助款 2019年12月26日 100,000.00 张市监〔2019〕135号 收益相关

3 比例补贴和超比例奖励 2019年12月27日 73,720.00 张家港市用人单位按比例补贴和超比例奖励申请表 收益相关

4 2019年第一批IPO苏州市级财政奖补 2019年12月30日 500,000.00 苏财金基〔2019〕13号 收益相关

5 2018年度企业开发新产品项目奖励 2020年1月23日 2,552,100.00 张工信〔2019〕11号 收益相关

6 企业稳岗补贴 2020年2月29日 207,566.02 张家港市失业保险稳岗返还政策办理指南(新) 收益相关

7 企业稳岗补贴 2020年3月13日 243,799.41 张家港市失业保险稳 收益相关

岗返还政策指南

8 2019年度高质量发展产业扶持政策企业研发机构项目资金 2020年4月15日 260,000.00 张科管〔2020〕1号 收益相关

9 双重预防机制建设优秀企业奖励 2020年4月15日 30,000.00 张应急〔2020〕19号 收益相关

10 2019年文明企业标兵 2020年6月29日 20,000.00 张经工发〔2020〕5号 收益相关

11 企业资本运作资助 2020年6月30日 13,388,300.00 张委发〔2019〕41号 收益相关

合计 / 17,536,285.43 / /

江南

标签:; ; 张家港市;岗补贴
责编:尹丹丹